לעיתים יש חברות שחישבו את הקיזוז באופן שנתי ולא חודשי מצב שפגע במבוטח, או לא קיזזה את ההפסד.
חברת הביטוח מנהלת את החישוב בקופה כללית נפרדת ברמת פוליסה בגין סכומי ההשקעה מול סכומי ההשקעה + רווחים/הפסדים, את הדוחות חברות הביטוח מסרבות למסור ללקוח, ומוסרות רק לאחר הפעלת לחץ.
תאריך פרסום התשואה | שיעור ההפסד באחוזים לקיזוז דמי ניהול | שיעור ההפסד השנתי באחוזים לקיזוז דמי ניהול |
---|---|---|
01/08/1992 | 0.286 | |
01/12/1992 | 0.286 | |
01/03/1993 | 1.8942 | |
01/05/1993 | 0.0538 | |
01/08/1993 | 0.4557 | |
01/12/1993 | 2.4036 | |
01/03/1994 | 1.7212 | |
01/04/1994 | 0.0284 | |
01/12/1994 | 1.7496 | |
01/03/1995 | 1.0264 | |
01/12/1995 | 1.0264 | |
01/08/1996 | 0.7846 | |
01/12/1996 | 0.7846 | |
01/11/1997 | 0.1937 | |
01/12/1997 | 0.1937 | |
01/01/1998 | 0.3351 | |
01/02/1998 | 1.7419 | |
01/07/1998 | 0.3461 | |
01/10/1988 | 0.2626 | |
01/12/1998 | 2.6856 | |
01/02/1999 | 0.022 | |
01/12/1999 | 0.022 | |
01/04/2000 | 0.6797 | |
01/05/2000 | 0.7398 | |
01/08/2000 | 0.3977 | |
01/10/2000 | 0.1706 | |
01/11/2000 | 3.1369 | |
01/12/2000 | 5.1247 | |
01/02/2001 | 0.3056 | |
01/04/2001 | 1.3386 | |
01/09/2001 | 0.2503 | |
01/10/2001 | 1.1606 | |
01/12/2001 | 3.055 | |
01/03/2002 | 0.5518 | |
01/04/2002 | 2.072 | |
01/05/2002 | 0.6321 | |
01/07/2002 | 1.3796 | |
01/10/2002 | 1.9348 | |
01/11/2002 | 0.5126 | |
01/12/2002 | 7.0828 | |
01/01/2003 | 1.109 | |
01/02/2003 | 0.0005 | |
01/08/2003 | 0.987 | |
01/12/2003 | 2.0965 | |
01/08/2004 | 0.7203 | |
01/09/2004 | 0.1697 | |
01/12/2004 | 0.89 | |
01/04/2005 | 0.0743 | |
01/07/2005 | 0.5775 | |
01/12/2005 | 0.6518 | |
01/03/2006 | 0.3851 | |
01/06/2006 | 0.0196 | |
01/07/2006 | 1.7204 | |
01/12/2006 | 2.1251 | |
01/01/2007 | 0.1408 | |
01/08/2007 | 0.2921 | |
01/09/2007 | 2.3580 | |
01/12/2007 | 1.8345 | 4.6254 |
01/02/2008 | 4.0276 | |
01/04/2008 | 2.7898 | |
01/07/2008 | 0.7364 | |
01/08/2008 | 0.9808 | |
01/09/2008 | 0.4868 | |
01/10/2008 | 6.0897 | |
01/11/2008 | 7.7495 | |
01/12/2008 | 2.8705 | 25.7311 |
01/05/2010 | 0.6436 | |
01/06/2010 | 2.2491 | |
01/07/2010 | 0.0065 | |
01/12/2010 | 0.4713 | 3.3706 |
01/04/2011 | 0.1711 | |
01/05/2011 | 0.1074 | |
01/06/2011 | 0.7787 | |
01/07/2011 | 1.5193 | |
01/08/2011 | 0.3324 | |
01/09/2011 | 3.7046 | |
01/10/2011 | 2.4789 | |
01/12/2011 | 1.19124 | 11.0048 |
01/06/2012 | 3.0474 | |
01/07/2012 | 0.4792 | |
01/12/2012 | 3.5266 | |
01/07/2013 | 1.3038 | |
01/09/2013 | 0.4894 | |
01/12/2013 | 1.7932 | |
01/01/2014 | 1.3038 | |
01/02/2014 | 0.5593 | |
01/05/2014 | 0.1594 | |
01/07/2014 | 0.1022 | |
01/08/2014 | 0.375 | |
01/12/2014 | 1.2063 | |
01/01/2015 | 1.2288 | |
01/07/2015 | 2.0384 | |
01/09/2015 | 1.5435 | |
01/10/2015 | 1.8431 | |
01/12/2015 | 6.6539 | |
01/01/2016 | 0.7303 | |
01/02/2016 | 1.8152 | |
01/03/2016 | 1.0106 | |
01/07/2016 | 0.677 | |
01/10/2016 | 0.5262 | |
01/12/2016 | 4.7593 | |
01/07/2017 | 0.1742 | |
01/12/2017 | 0.1742 | |
01/03/2018 | 1.0754 | |
01/04/2018 | 0.4401 | |
01/11/2018 | 1.6414 | |
01/12/2018 | 3.157 | |
01/01/2019 | 2.6197 | |
01/06/2019 | 1.1294 | |
01/09/2019 | 0.3251 | |
01/12/2019 | 4.0742 | |
01/02/2020 | 0.2241 | |
01/03/2020 | 2.23 | |
01/04/2020 | 9.105 | |
01/07/2020 | 0.1383 | |
01/10/2020 | 1.3982 | |
01/12/2020 | 13.0955 | |
01/10/2021 | 0.4913 | |
סה"כ הפסדים באחוזים לקיזוז דמי ניהול | 113.841 | 113.3497 |
אתר מונגש
אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.
סייגי נגישות
למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר
רכיב נגישות
באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.